6月26日钢坯市场运行状况 (资料图) | ||||||
中联钢专稿:今日国内钢坯市场稳中窄降运行,幅度10-50元/吨,成交依旧有限。 | ||||||
钢坯 | 区域 | 城市 | 价格 | 涨跌 | 月环比 | 区域描述 |
华北 | 唐山 | 3470 | - | +170 | 今唐山钢市多弱势下行,成交先弱后略有放量。具体来看,今黑色期货盘面低开低走,未能给予市场有利支撑,各品种延续弱势走势,其中钢坯直发资源成交有限,仓储资源成交有限,主流从早盘的3540-3550元/吨调整至午后的3550-3560元/吨;下游成品材方面较昨降10-30元/吨,成交先弱后尾盘有所上量。受此局面带动,钢坯出厂价格谨慎报稳,含税出厂3470-3490元/吨。从目前行情来看,近期消息层面未能带来有利支撑,期货走势偏弱,而钢坯自身供增续降局面较显,社库持续垒加,叠加环保限产来袭,下游采购节奏再次放缓,但考虑到月底尚存交单预期,因此综合预计近期市场维持弱调走势。 | |
天津 | 3570 | -30 | +230 | |||
武安 | 3520 | - | +160 | |||
山西 | 3460 | - | +150 | |||
华东 | 福州 | 3560 | - | +110 | 今华东钢坯价格弱势续降,成交仍弱。今期货盘面低开低走运行,交投气氛未见太大改善,成交仍弱,下游采购有限,厂商维持谨慎观望心态。短期来看,预计近期价格小幅趋弱调整运行。 | |
江阴 | 3510 | -10 | +110 | |||
徐州 | 3530 | -40 | +140 | |||
连云港 | 3530 | -40 | +140 | |||
淄博 | 3590 | -10 | +190 | |||
东北 | 辽阳 | 3470 | -50 | +70 | 今东北钢坯市价弱降,需求欠佳,厂商维持谨慎观望心态。 | |
鞍山 | 3470 | -50 | +70 | |||
华中 | 安阳 | 3470 | -30 | +150 | 今华中钢坯市价小幅续降,成交有限,厂商对高位资源仍持观望心态。 | |
西北 | 汉中 | 3440 | -30 | +150 | 今钢坯市价窄幅回落,需求一般,市场采购节奏较缓。 | |
短期看法 | 综合预计近期钢坯价格或呈现小幅调整的走势。 |
关键词:
免责声明:本网站所有信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,投资者据此操作,风险请自担。
上一篇: 天天热消息:光威复材:T1100级碳纤维产品已形成验证性收入
下一篇:最后一页
新华社东京6月26日电(记者钟雅刘春燕)日本东京股市两大股指26日继续
新华社巴黎6月25日电(记者肖亚卓)25日,由法国龙舟委员会主办的首届
新华社伦敦6月25日电(记者张薇)随着圣路易斯红雀队25日以7:5击败芝加